top of page
KAIST nanophotonics
UPCOMING EVENT
KAIST 광학그룹 학생포스터 전시회 (2022)
# | Authors | Affiliation | Abstract title | Click (URL) |
---|---|---|---|---|
1 | Moosung Lee | Department of physics, KAIST | Label-free traction force tomography via refractive index imaging | /2022-kaist-optics-poster/1 |
2 | Seongjin Ahn, Andrei Chuchalin, Andrey S. Moskalenko | Department of Physics, KAIST, Daejeon 305-701, Korea | Single-qubit quantum gates operating at subcycletimescales | /2022-kaist-optics-poster/2 |
3 | Chan Roh(1), Young-Do Yoon(1), Jiyong Park(2), and Young-Sik Ra | (1) Department of physics, Korea Advanced Institute Science and Technology, Daejeon 34141, Korea (2) School of Basic Sciences, Hanbat National University, Daejeon 34158, Korea | Reliable nonclassicality test under coarse-grained homodyne detection | /2022-kaist-optics-poster/3 |
4 | Geunhee Gwak, Byeong-Yoon Go | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Squeezed light generation at 1550nm | /2022-kaist-optics-poster/4 |
5 | Hyeon-Jin Kim, Gyeong-Jun Lee, Ji-Hyeok Jung | Department of Physics, KAIST | Recovering quantum entanglement after its certification | /2022-kaist-optics-poster/5 |
6 | 고기영, 석대원, 김대곤, 천병재, 고광훈, 최덕용, 이한석 | KAIST 물리학과, KAIST 나노과학기술대학원, 한국원자력연구원, 호주 국립대학교 물리학 연구소 레이저 물리학 센터 | 칼코게나이드 유리 기반 중적외선 온-칩 초고품위 광공진기 개발 및 광손실 분석 Development and loss analysis of mid-IR on-chip ultra-high Q microresonator based on Chalcogenide glasses | /2022-kaist-optics-poster/6 |
7 | 석대원, 최덕용, 이한석 | Graduated school of nanoscience and technology | 재흐름 기법 칼코게나이드 유리 기반 초고품위 온 칩 광공진기 | /2022-kaist-optics-poster/7 |
8 | Yung Kim1,2, Minwook Kyung1,2, Hee Chul Park3, Kyungmin Lee1,2, Jung-Wan Ryu3, Moon Jip Park3, and Bumki Min2 | 1 Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Republic of Korea 2 Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Republic of Korea3 Center for Theoretical Physics of Complex Systems, Institute for Basic Science (IBS) Daejeon, 34126, Republic of Korea | Higher-order Hopf-link skin effects in non-Hermitian circuits | /2022-kaist-optics-poster/8 |
9 | SeungJung Huh | KAIST | Nonequilibrium dynamics in a quenched ferromagnetic spinor Bose-Einstein condensate | /2022-kaist-optics-poster/9 |
10 | Tae Gwan Park, Eon Taek Oh, Hong Ryeol Na, Seung-Hyun Chun, Sunghun Lee and Fabian Rotermund | Department of Physics, KAIST | Optical Property Control in Bi2Se3 through Photoinduced Coherent Interlayer Vibrations at Near-Infrared wavelengths | /2022-kaist-optics-poster/10 |
11 | Minwook Kyung*, Kyungmin Lee*, Jagang Park*, Yung Kim*, Joonhee Choi, and Bumki Min* | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, 34141, Republic of Korea | Rigid third-order discrete time crystallinity of a phononic Floquet lattice | /2022-kaist-optics-poster/11 |
12 | Tuo Yin, Gookho Song, Jaeyeon Oh, and Mooseok Jang | Bio and Brain Engineering | Cubic convergent reconstruction algorithm for Fourier ptychography microscope | /2022-kaist-optics-poster/12 |
13 | 박수봉*, 이성철*,석대원,황준혁,조원배,고광훈,최덕용**,이상민**,이한석** | 한국과학기술원(물리학과),한국과학기술원(나노과학기술대학원),호주 국립대학교(레이저 물리학 센터),한국전자통신연구원,한국원자력연구원 | On-chip supercontinuum generation in the mid-infrared | /2022-kaist-optics-poster/13 |
14 | Chunghyeong Lee, Donggu Lee, Chanseok Lee, Gookho Song, Jaeyeon Oh, Mooseok Jang | Department of Bio and Brain Engineering(KAIST) | Perspective on the use of disordered medium for hyperspectral sensor | /2022-kaist-optics-poster/14 |
15 | Donghak Oh, Soojoeng Baek, Sang Hyun Park, Kanghee Lee, Sang-Ha Lee, Hosub Lim, Taewoo Ha, Hyun-Sung Park, Teun-Teun Kim, Bumki Min | Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Republic of Korea , Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Republic of Korea | Non-Hermitian chiral degeneracy of gated graphene metasurfaces | /2022-kaist-optics-poster/15 |
16 | 김재유, 김동하, 서민교 | KAIST 물리학과 파장한계 연구실 | Simulations on photo-induced nonlocal effect in artificial spin-ice | /2022-kaist-optics-poster/16 |
17 | Kyungmin Lee, Minwook Kyung, Jagang Park, Yung Kim, Hyuckjoon Cho, Joonhee Choi, and Bumki Min | Department of Mechanical Engineering | Demonstration of a microwave anharmonic time crystal | /2022-kaist-optics-poster/17 |
18 | 나용진, 곽현수, 안창민, 김정원 | KAIST 기계공학과 | 전-광 샘플링을 이용한 고성능 광 펄스 비행시간 측정 기술과 응용 | /2022-kaist-optics-poster/18 |
19 | 윤상희, 이천호, 서민교 | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea | 높은 품위계수-모드부피 비 리튬나이오베이트 광결정 공진기 전산모사 | /2022-kaist-optics-poster/19 |
20 | Ji Eun Bae, Thomas Calmano, Christian Kränkel, Fabian Rotermund | Department of Physics, KAIST / Universität Hamburg / Leibniz-Institut für Kristallzüchtung | Graphene-integrated beam-splitter-type waveguide laser for controllable single- and dual-channel Q-switching | /2022-kaist-optics-poster/20 |
21 | Junhyung Kim, Geonwoo Lee, Min Seok Jang | School of Electrical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea | Temperature-dependent plasmonic response of graphene nanoresonators | /2022-kaist-optics-poster/21 |
22 | Junho Park | Department of Physics | Impact of MAPbBr3 additive to charge carrier dynamics in (FAPbI3)x(MAPbBr3)1-x films | /2022-kaist-optics-poster/22 |
23 | Chaejin Park, Sanmun Kim, Juho Park and Min Seok Jang | KAIST, Electrical Engineering | Neural network based surrogate solver for the prediction of adjoint-gradients | /2022-kaist-optics-poster/23 |
24 | 박상혁 | Subwavelength optics lab, Department of Physics, KAIST | Nano-photonic control of 2D exciton decay dynamics with plasmonic metasurface | /2022-kaist-optics-poster/24 |
25 | Wonwoo Lee(presenting), Jeong Min Shin, Min Seok Jang | School of Electrical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Korea | Diffraction efficiency optimization of fourier grating structure | /2022-kaist-optics-poster/25 |
26 | Mohamad Reza Nurrahman, Chun-Ho Lee, and Min-Kyo Seo | Department of Physics, KAIST | Subwavelength footprint refractive index sensor based on a high-quality-factor quasi-bound state in the continuum | /2022-kaist-optics-poster/26 |
27 | 현민지, 김정원 | 카이스트 | Attosecond-precision electronic-photonic integrated systems | /2022-kaist-optics-poster/27 |
28 | Seokhwan Min, Suwan Jeon, Kyungsun Yun, Jonghwa Shin | KAIST 신소재공학과 APMD | All-color sub-ambient radiative cooling based on photoluminescence | /2022-kaist-optics-poster/28 |
29 | Sung Yoon Min,† Jinshu Li,† Sergey G. Menabde, Euyheon Hwang,* and Min Seok Jang** | School of Electrical Engineering, KAIST | Near-Infrared Plasmonic Modulation by Moiré Superlattice Engineering in Twisted Bilayer Graphene | /2022-kaist-optics-poster/29 |
30 | Igju Jeon, Changmin Ahn, Myeongchan Park | Mechanical engineering, KAIST | Ultra-stable micro-combs and their microwave photonic applications | /2022-kaist-optics-poster/30 |
31 | 황현 | 카이스트 물리학과 | efficient second harmonic generation based on periodic poled lithium niobate racetrack resonator | /2022-kaist-optics-poster/31 |
bottom of page